BT San Technology
Beyond Tomorrow
載入中…
BT San Technology
Beyond Tomorrow
載入中…
比較
挑選 2-3 個解決方案並排檢視——做決定前先看清異同。
選擇要比較的方案 (3/4)
| 特性 | 客製自動化 | PLC / SCADA / MES | PLC |
|---|---|---|---|
| 運作原理 | 依特定任務客製硬體 + 軟體 | PLC ↔ SCADA ↔ MES 互聯層 | — |
| 起步價格 | 約 60 萬泰銖 | 約 80 萬泰銖 | — |
| 安裝週期 | 4–8 週 | 6–10 週 | — |
| 需購置新硬體 | 是 | 否 | — |
| 對接 ERP/MES | 否 | 是 | — |
| 即時警報 | 有限 | 是 | — |
| 常見 ROI | 8–14 個月 | 6–12 個月 | — |
| 專案複雜度 | 低–中 | 中 | — |
| 查看詳情 | 客製自動化 | PLC / SCADA / MES | PLC |
* 上述數值描述中等規模專案——實際範圍依工廠而異。
開始合作
7 個工作日內免費現場勘察。我們將評估改善點並提出符合預算的方案。