BT San Technology
Beyond Tomorrow
加载中…
BT San Technology
Beyond Tomorrow
加载中…
对比
选择 2-3 个解决方案并排查看——做决定前先看清异同。
选择要对比的方案 (3/4)
| 特性 | 定制自动化 | PLC / SCADA / MES | PLC |
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 为特定任务定制硬件 + 软件 | PLC ↔ SCADA ↔ MES 互联层 | — |
| 起步价格 | 约 60 万泰铢 | 约 80 万泰铢 | — |
| 安装周期 | 4–8 周 | 6–10 周 | — |
| 需要购置新硬件 | 是 | 否 | — |
| 对接 ERP/MES | 否 | 是 | — |
| 实时告警 | 有限 | 是 | — |
| 常见 ROI | 8–14 个月 | 6–12 个月 | — |
| 项目复杂度 | 低–中 | 中 | — |
| 查看详情 | 定制自动化 | PLC / SCADA / MES | PLC |
* 上述数值描述中等规模项目——实际范围因工厂而异。
开始合作
7 个工作日内免费现场考察。我们将评估改进点并提供符合预算的方案。