BT San Technology
Beyond Tomorrow
กำลังโหลด…
BT San Technology
Beyond Tomorrow
กำลังโหลด…
Compare
เลือก 2-3 solution มาดูควบกัน — เห็นความเหมือนและจุดแตกต่างก่อนตัดสินใจ
เลือก Solution ที่ต้องการเทียบ (3/4)
| Feature | Custom Automation | PLC / SCADA / MES | PLC |
|---|---|---|---|
| หลักการทำงาน | Custom hardware + software ทำเฉพาะงาน | PLC ↔ SCADA ↔ MES connected layer | — |
| เริ่มต้นที่ราคา | ~600k บาท | ~800k บาท | — |
| ระยะเวลาติดตั้ง | 4–8 สัปดาห์ | 6–10 สัปดาห์ | — |
| Hardware ต้องซื้อใหม่ | ใช่ | ไม่ | — |
| เชื่อม ERP/MES ได้ | ไม่ | ใช่ | — |
| Real-time alerts | จำกัด | ใช่ | — |
| ROI โดยทั่วไป | 8–14 เดือน | 6–12 เดือน | — |
| ความซับซ้อนของ project | ต่ำ–กลาง | กลาง | — |
| ดูรายละเอียด | Custom Automation | PLC / SCADA / MES | PLC |
* ตัวเลขเป็น typical project ขนาดกลาง — ขนาดจริงขึ้นกับ scope ของแต่ละโรงงาน
Get Started
นัดสำรวจหน้างานฟรี ภายใน 7 วันทำการ เราจะประเมินจุดที่ปรับปรุงได้และเสนอแนวทางที่เหมาะกับงบของคุณ